Advertencia: En la web «Justito El Notario», su titular y responsable Miguel Prieto Escudero, no asesora ni aconseja ni lo ha hecho nunca desde la apertura del blog el 20/11/2015. Aquà únicamente se informa, se divulga (o al menos se intenta) y se opina (con mayor o menor grado de acierto). El contacto, colaboración o comentario a las entradas, no puede entenderse en ningún caso como un acceso telemático a mi notarÃa ni conducente a la firma de un documento público en la misma. A esos fines deberán dirigirse a màpor los cauces oportunos, pero nunca por la vÃa de mi blog que constituye una actividad completamente privada y no está conectado con la web de mi notarÃa.
Ya son casi siete años coordinando desde la reforma catastral/hipotecaria. Y desde entonces, ¿cuántas fincas hay ya coordinadas? Pues, muy pocas creo yo.
Yo estoy desde hace unos cuatro años controlando el avance de este asunto de la coordinación Catastro/Registro a través de este enlace. Cuando lo encontré e hice mi primer apunte el 30 de Mayo de 2018, habÃa 144.326 fincas coordinadas. Hoy hay 945.925. Son 801.599 en cuatro años a razón de unas 200.000 fincas al año. Con esta evolución y considerando que podrÃa haber unos 50 millones de fincas, todo este lÃo de la coordinación terminará en el año 2267, presuponiendo que en adelante no haya ningún incremento en la velocidad de coordinación. Quizá algo no está marchando como debiera.
Evolución de la coordinación 2020-2022
Vean aquà el periodo 2018-2020
388.908 (17/6/2020) +1.851
391.190 (25/6/2020) + 2.282
392.588 (1/7/2020) + 1.398
394.612 (8/7/2020) +2.024
399.867 (22/7/2020) +5.255
402.535 (29/7/2020) +2.688
405.034 (5/8/2020) +2.499
409.562 (18/8/2020) + 4.530
412.205 (26/8/2020) +2.643
414.442 (2/9/2020) +2.237
419.140 (16/9/2020) +4.698
422.217 (23/9/2020) +3.077
425.376 (30/9/2020) +3.159
428.531 (07/10/2020) +3.155
430.203 (14/10/2020) +1.672
432.998 (21/10/202) + 2.795
436.292 (28/10/2020) +3.294
438.656 (04/11/2020) +2.364
440.754 (11/11/2020) +2.098
442.360 (18/11/2020) +1.606
445.227 (25/11/2020) +2.867
447.741 (2/12/2020) +2.514
449.512 (9/12/2020) +1.771
456.403 (23/12/2020) +6.891
458.310 (30/12/2020) +1.907
465.066 (20/1/2021) +6.756
467.972 (27/1/2021) +2.906
478.476 (17/2/2021) +10.506
481.526 (24/2/2021) +3.050
485.002 (3/3/2021) +3.476
487.808 (10/3/2021) +2.806
491.003 (17/3/2021) + 3.195
494.288 (24/3/2021) + 3.285
497.492 (31/3/2021) +3.204
498.985 (07/04/2021) +1.493
502.189 (14/04/2021) +3.204
505.862 (21/04/2021) +3.673
510.786 (29/04/2021) +4.924
513.109 (05/05/2021) +2.323
516.968 (12/5/2021) +3.859
520.324 (19/5/2021) +3.356
520.587 (26/5/2021) +263
520.589 (02/06/2021) +2
520.600 (11/6/2021) + 11
520.604 (16/6/2021) +4
520.617 (23/6/2021) +13
28/7/2021 779.771 inmuebles sobre 536.756 parcelas coordinadas
31/8/2021 795.226 inmuebles sobre 548.775 parcelas coordinadas
30/9/2021 812.559 inmuebles sobre 561.861 parcelas coordinadas
02/11/2021Â 829.332 inmuebles sobre 575.358 parcelas coordinadas
18/12/2021 844.596 inmuebles sobre 588.771 parcelas coordinadas
04/01/2021 859.302 inmuebles sobre 601.120 parcelas coordinadas
01/02/2022 875.672 inmuebles sobre 613.484 parcelas coordinadas
01/03/2022 891.722 inmuebles sobre 624.972 parcelas coordinadas
16.050 inmuebles coordinados que son 573 inmuebles al dÃa.
01/04/2022 911.830 inmuebles sobre 642.368 parcelas coordinadas
20.108 inmuebles coordinados que son 648 inmuebles al dÃa.
03/05/2022 928.433 inmuebles sobre 656.183 parcelas coordinadas
16.603 inmuebles coordinados que son 518 inmuebles al dÃa.
01/06/2022 945.925 inmuebles sobre 671.411 parcelas coordinadas
17.492 inmuebles coordinados que son 564 inmuebles al dÃa
Hasta otra. Un abrazo. Justito El Notario. @justitonotario
|